Struktur mudah. mudah dikekalkan
Mudah untuk beroperasi
Lekapan mengukur adalah ketulan tiga untuk pelbagai aplikasi
Pengukuran seimbang dan pembetulan baki dinamik. kecekapan tinggi

Berkenaan dengan bahan kerja kecil
| Data teknikal sepintas lalu | PHLD-35H |
| Massa Mass of Workpiece (kg) | 35 |
| Diameter Maksimum Bahan Kerja (mm) | Φ180 ~ 450 |
| Ketinggian bahan kerja (mm) | 200 |
| Kelajuan gelendong (r / min) | 800 ~ 850 |
| Kuasa motor (kw) | 1.5 3) |
| Jumlah Amaun Tidak Terikat Min (emar) | 1g mm / kg |
1) dengan hood
2) Tanpa tudung
2) Tanpa tudung
3) Penukaran kekerapan









